|
Kategorie: | EFFICIENT |
Produktbezeichnung: | care & serve® EFFICIENT | ![]() |
Verwendungshinweis: |
Einwegprodukt![]() |
Einsatzgebiete: |
Service | Gastronomie | HoReCa Reinigung | Hygiene Kosmetik | Wellness | Schönheitsindustrie Haus + Garten | Landwirtschaft | Bauwesen ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artikelnummer | Farbe | Größe | Größe (Ø) | Verpackung |
---|---|---|---|---|
10001102 | weiß | M | Ø ≈ 50 cm | 100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton |
10001103 | weiß | L | Ø ≈ 52 cm | 100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton |
10001106 | weiß | XL | Ø ≈ 55 cm | 100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton |
10001108 | weiß | XL | Ø ≈ 58 cm | 100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton |
10001113 | grün | L | Ø ≈ 52 cm | 100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton |
10001116 | grün | XL | Ø ≈ 55 cm | 100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton |
10001118 | grün | XL | Ø ≈ 58 cm | 100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton |
10001123 | blau | L | Ø ≈ 52 cm | 100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton |
10001126 | blau | XL | Ø ≈ 55 cm | 100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton |
10001128 | blau | XL | Ø ≈ 58 cm | 100 Stück/Polybeutel | 1000 Stück/Karton |
10001203 | weiß | L | Ø ≈ 52 cm | 200 Stück/Spender | 2000 Stück/Karton |
10001213 | grün | L | Ø ≈ 52 cm | 200 Stück/Spender | 2000 Stück/Karton |
10001223 | blau | L | Ø ≈ 52 cm | 200 Stück/Spender | 2000 Stück/Karton |
Kategorie: | EFFICIENT |
Produktbezeichnung: |
care & serve® EFFICIENT | wiroPRIMA CLASS I | PP Klipphauben
|
Verwendungshinweis: |
Einwegprodukt | nicht steril![]() ![]() |
Einsatzgebiete: |
Krankenhaus | Altenheim | u.a. Fachkreise Arztpraxen Industrie | Pharmaindustrie Labor Nahrungsmittelverarbeitung Service | Gastronomie | HoReCa Reinigung | Hygiene ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Materialhinweis: |
Polypropylen-Spinnvlies |
TESTBEREICH METADATEN
Thumbnail-ID: 2639
Galerie-IDs: 2638, 2636