– PREMIUM
PP Medikamenten Becher
Einfache Volumenmessung dank ml-Skala | Konische Form
|
Kategorie: | EFFICIENT |
Produktbezeichnung: | care & serve® EFFICIENT | ![]() |
Verwendungshinweis: |
Einwegprodukt![]() |
Einsatzgebiete: |
Service | Gastronomie | HoReCa Reinigung | Hygiene Kosmetik | Wellness | Schönheitsindustrie Haus + Garten | Landwirtschaft | Bauwesen ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artikelnummer | Farbe | Höhe | Verpackung |
---|---|---|---|
81200301 | transparent | ≈ 41 MM | 80 Stück/Polybeutel | 4800 Stück/Karton |
81200311 | grün | ≈ 41 MM | 80 Stück/Polybeutel | 4800 Stück/Karton |
81200321 | blau | ≈ 41 MM | 80 Stück/Polybeutel | 4800 Stück/Karton |
81200331 | rot | ≈ 41 MM | 80 Stück/Polybeutel | 4800 Stück/Karton |
81200341 | gelb | ≈ 41 MM | 80 Stück/Polybeutel | 4800 Stück/Karton |
Kategorie: | PREMIUM |
Produktbezeichnung: |
PREMIUM | wiroMEDICUP | Medikamenten Becher
Einfache Volumenmessung dank ml-Skala | Konische Form |
Einsatzgebiete: |
Krankenhaus | Altenheim | u.a. Fachkreise Arztpraxen ![]() ![]() |
Materialhinweis: |
Polypropylen |
TESTBEREICH METADATEN
Thumbnail-ID: Keine gefunden.
Galerie-IDs: Keine gefunden.