|
Kategorie: | EFFICIENT |
Produktbezeichnung: | care & serve® EFFICIENT | ![]() |
Verwendungshinweis: |
Einwegprodukt![]() |
Einsatzgebiete: |
Service | Gastronomie | HoReCa Reinigung | Hygiene Kosmetik | Wellness | Schönheitsindustrie Haus + Garten | Landwirtschaft | Bauwesen ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artikelnummer | Farbe | Größe | Größe (B x L) | Verpackung |
---|---|---|---|---|
40102354 | transparent | L | ≈ 24 x 29,5 cm | 100 Stück/Polybeutel | 5000 Stück/Karton |
40103353 | transparent | M | ≈ 23 x 28 cm | 100 Stück/Polybeutel | 10000 Stück/Karton |
40103354 | transparent | L | ≈ 24 x 29,5 cm | 100 Stück/Polybeutel | 10000 Stück/Karton |
40104324 | blau | L | ≈ 24 x 29,5 cm | 100 Stück/Spender | 5000 Stück/Karton |
40104353 | transparent | M | ≈ 23 x 28 cm | 100 Stück/Spender | 5000 Stück/Karton |
40104354 | transparent | L | ≈ 24 x 29,5 cm | 100 Stück/Spender | 5000 Stück/Karton |
40104423 | blau | M | ≈ 23 x 28 cm | 100 Stück/Spender | 5000 Stück/Karton |
40104424 | blau | L | ≈ 24 x 29,5 cm | 100 Stück/Spender | 5000 Stück/Karton |
40104454 | transparent | L | ≈ 24 x 29,5 cm | 100 Stück/Spender | 5000 Stück/Karton |
40107354 | transparent | L | ≈ 24 x 29,5 cm | 100 Stück/Polybeutel | 2 Stück/Polybeutel | 10000 Stück/Karton |
Kategorie: | PREMIUM |
Produktbezeichnung: |
care & serve® PREMIUM | wiroFIT | PE Handschuhe
Geprägt |
Verwendungshinweis: |
Einwegprodukt![]() |
Einsatzgebiete: |
Nahrungsmittelverarbeitung HACCP Service | Gastronomie | HoReCa Kosmetik | Wellness | Schönheitsindustrie ![]() ![]() ![]() ![]() |
Materialhinweis: |
Polyethylen |
TESTBEREICH METADATEN
Thumbnail-ID: 27262
Galerie-IDs: 27263, 27336