|
Kategorie: | EFFICIENT |
Produktbezeichnung: | care & serve® EFFICIENT | ![]() |
Verwendungshinweis: |
Einwegprodukt![]() |
Einsatzgebiete: |
Service | Gastronomie | HoReCa Reinigung | Hygiene Kosmetik | Wellness | Schönheitsindustrie Haus + Garten | Landwirtschaft | Bauwesen ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artikelnummer | Farbe | Größe | Größe (U x L) | Verpackung |
---|---|---|---|---|
35000603 | weiß | L | ≈ 130 x 171 cm | 1 Stück/Polybeutel | 50 Stück/Karton |
35000604 | weiß | XL | ≈ 140 x 178 cm | 1 Stück/Polybeutel | 50 Stück/Karton |
35000605 | weiß | XXL | ≈ 150 x 183 cm | 1 Stück/Polybeutel | 50 Stück/Karton |
35000606 | weiß | XXXL | ≈ 158 x 188 cm | 1 Stück/Polybeutel | 50 Stück/Karton |
35000623 | dunkelblau | L | ≈ 130 x 171 cm | 1 Stück/Polybeutel | 50 Stück/Karton |
35000624 | dunkelblau | XL | ≈ 140 x 178 cm | 1 Stück/Polybeutel | 50 Stück/Karton |
35000625 | dunkelblau | XXL | ≈ 150 x 183 cm | 1 Stück/Polybeutel | 50 Stück/Karton |
35000626 | dunkelblau | XXXL | ≈ 158 x 188 cm | 1 Stück/Polybeutel | 50 Stück/Karton |
Kategorie: | PREMIUM+ |
Produktbezeichnung: |
care & serve® PREMIUM+ | wiroCOVSOLID HOOD | PP Overalls
Kapuze | Reißverschluss |
Verwendungshinweis: |
Einwegprodukt![]() |
Verwendungseinschränkung | Keine PSA (persönliche Schutzausrüstung)![]() |
Einsatzgebiete: |
Industrie | Pharmaindustrie Nahrungsmittelverarbeitung Reinigung | Hygiene Haus + Garten | Landwirtschaft | Bauwesen ![]() ![]() ![]() ![]() |
Materialhinweis: |
Polypropylen-Spinnvlies |
TESTBEREICH METADATEN
Thumbnail-ID: 2862
Galerie-IDs: 2863