|
Kategorie: | EFFICIENT |
Produktbezeichnung: | care & serve® EFFICIENT | ![]() |
Verwendungshinweis: |
Einwegprodukt![]() |
Einsatzgebiete: |
Service | Gastronomie | HoReCa Reinigung | Hygiene Kosmetik | Wellness | Schönheitsindustrie Haus + Garten | Landwirtschaft | Bauwesen ![]() ![]() ![]() ![]() |
Artikelnummer | Farbe | Größe (B x L) | Verpackung |
---|---|---|---|
20853701 | weiß | ≈ 90 x 110 cm | 1 Stück/Polybeutel | 20 Stück/Karton |
20853702 | weiß | ≈ 90 x 120 cm | 1 Stück/Polybeutel | 20 Stück/Karton |
20853703 | weiß | ≈ 90 x 130 cm | 1 Stück/Polybeutel | 20 Stück/Karton |
20853721 | blau | ≈ 90 x 110 cm | 1 Stück/Polybeutel | 20 Stück/Karton |
20853722 | blau | ≈ 90 x 120 cm | 1 Stück/Polybeutel | 20 Stück/Karton |
20853723 | blau | ≈ 90 x 130 cm | 1 Stück/Polybeutel | 20 Stück/Karton |
Kategorie: | PROFESSIONAL |
Produktbezeichnung: |
care & serve® PROFESSIONAL | wiroFIRM | PU Schürzen
Geschweißte Verbindungspunkte | Bindebänder in der Taille |
Verwendungshinweis: |
Einwegprodukt![]() |
Einsatzgebiete: |
Industrie | Pharmaindustrie Nahrungsmittelverarbeitung Haus + Garten | Landwirtschaft | Bauwesen ![]() ![]() ![]() |
Materialhinweis: |
Thermoplastisches Polyurethan |
TESTBEREICH METADATEN
Thumbnail-ID: 2631
Galerie-IDs: 20684, 3085